Pelletikamin MCZ EGO PLUS (õhkkütte plus)
Pelletikamin MCZ EGO
Energiaklass | A+ |
---|---|
Kasutegur (%) | 93 |
Nominaalvõimsus (kW) | 2.3-10.0 |
Köetav pind (m³) | 246 |
Kaal (kg) | 130 |
Kõrgus (mm) | 1041 |
Laius (mm) | 530 |
Sügavus (mm) | 528 |
Pelletisalv (kg) | 25 |
Suitsutoru diameeter (mm) | 80 |
Suitsutoru väljund | tagant |
Värv | Hall, Must, Punane, Valge |
Vali tüüp | Plus |
Küsi pakkumist