Pelletikamin MCZ ALYSSA AIR (õhkküte)
Pelletikamin MCZ ALYSSA
| Energiaklass | A+ |
|---|---|
| Kasutegur (%) | 92 |
| Nominaalvõimsus (kW) | 2.5-6.3 |
| Köetav pind (m³) | 155 |
| Kaal (kg) | 100 |
| Kõrgus (mm) | 900 |
| Laius (mm) | 456 |
| Sügavus (mm) | 492 |
| Pelletisalv (kg) | 16 |
| Suitsutoru diameeter (mm) | 80 |
| Suitsutoru väljund | tagant |
| Värv | Beige Ceramic, Punane Ceramic, Valge Ceramic |
| Vali tüüp | Air |
Küsi pakkumist