Pelletikamin MCZ MAGGIE PLUS (õhkkütte plus)
Pelletikamin MCZ MAGGIE
Energiaklass | A+ |
---|---|
Kasutegur (%) | 92 |
Nominaalvõimsus (kW) | 2.0-10.0 |
Köetav pind (m³) | 246 |
Kaal (kg) | 125 |
Kõrgus (mm) | 1112 |
Laius (mm) | 484 |
Sügavus (mm) | 526 |
Pelletisalv (kg) | 25 |
Suitsutoru diameeter (mm) | 80 |
Suitsutoru väljund | tagant |
Värv | Must, Punane, Valge |
Vali tüüp | Plus |
Küsi pakkumist